GP de Gran Bretraña, circuito de Silverstone 2016: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2016:

    1. Presentación.
    2. Historia del GP.
    3. Libres 1 y 2.
    4. Libres 3 y clasificación.
    5. La carrera.

 

 

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2016: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Inicio de sesión con el asfalto algo húmedo, hasta la media sesión no vemos a los coches en pista con regularidad.

Bandera roja a falta de 20 minutos por accidente de Marcus Ericsson. El piloto se encuentra bien.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″904
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″967 +00″063
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″488 +00″584
4 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″561 +00″657
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″049 +01″145
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″736 +01″832
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″754 +01″850
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″798 +01″894
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″833 +01″929
10 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″889 +01″985
11 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″895 +01″991
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’33″042 +02″138
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’33″344 +02″440
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″361 +02″457
15 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″440 +02″536
16 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’33″538 +02″634
17 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’33″710 +02″806
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’33″769 +02″865
19 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’34″049 +03″145
20 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″471 +03″567
21 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’34″551 +03″647
22 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’34″658 +03″754

Clasificación.

Q1.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″724
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’30″739 +00″015
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″305 +00″581
4 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″326 +00″602
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″606 +00″882
6 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″684 +00″960
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″913 +01″189
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″115 +01″391
9 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″146 +01″422
10 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″237 +01″513
11 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″281 +01″557
12 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″283 +01″559
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″336 +01″612
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″349 +01″625
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″553 +01″829
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″729 +02″005
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″788 +02″064
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″905 +02″181
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″098 +02″374
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″151 +02″427
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 059/3 1’33″544 +02″820
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 059/3 55’55″555 +54’24″831

Q2.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″243
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″970 +00″727
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″697 +01″454
4 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″711 +01″468
5 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’31″319 +02″076
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″385 +02″142
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″478 +02″235
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’31″708 +02″465
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’31″740 +02″497
10 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″770 +02″527
11 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″875 +02″632
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″002 +02″759
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″050 +02″807
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 059/3 1’32″241 +02″998
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’32″306 +03″063
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’37″060 +07″817

Q3.

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″287
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″606 +00″319
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″313 +01″026
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″618 +01″331
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″881 +01″594
6 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″490 +02″203
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″557 +02″270
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 059/3 1’31″989 +02″702
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″172 +02″885
10 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″343 +03″056

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″287
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W07 Mercedes PU106A Hybrid 1’29″606
3 Max Verstappen 33 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″313
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB12 Tag Heuer 1’30″618
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’30″881
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″557
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″989
8 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″172
9 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″343
10 Sergio Pérez 11 Force India VJM09 Mercedes PU106A Hybrid 1’31″875
11 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF16-H Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’31″490
12 Felipe Massa 19 Williams FW38 Mercedes PU106A Hybrid 1’32″002
13 Romain Grosjean 8 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″050
14 Esteban Gutiérrez 21 Haas VF-16 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″241
15 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR11 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’32″306
16 Kevin Magnussen 20 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’37″060
17 Jenson Button 22 McLaren MP4-31 Honda RA615H 1’32″788
18 Jolyon Palmer 30 Renault RS16 Renault Energy F1 2014 1’32″905
19 Rio Haryanto 88 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″098
20 Pascal Wehrlein 94 Manor MRT05 Mercedes PU106A Hybrid 1’33″151
21 Felipe Nasr 12 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo 1’33″544
22 Marcus Ericsson 9 Sauber C35 Ferrari 1.6 L V6 Turbo Sin t’em»o.000

Nueva predicción.

Después de lo ocurrido durante el fin de semana el pronóstico hecho a priori se refuerza y Hamilton es claramente el favorito. La predicción completa es:

  1. Lewis Hamilton
  2. Nico Rosberg
  3. Verstappen / Ricciardo / Raikkonen

Eso si no volvemos a tener otro toque entre Mercedes lo cual veo cada vez más probable cuyas consecuencias son completamente imprevisibles.

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.silverstone.co.uk/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.