GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2015: libres 3 y clasificación.

Índice de posts sobre el GP de Singapur 2015:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

GP de Singapur, circuito de Marina Bay 2015: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’45″682
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1’46″132 +00″450
3 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″167 +00″485
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1’46″359 +00″677
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’46″802 +01″120
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″223 +01″541
7 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″237 +01″555
8 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″301 +01″619
9 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1’47″464 +01″782
10 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’47″568 +01″886
11 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″587 +01″905
12 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″640 +01″958
13 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1’47″715 +02″033
14 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″733 +02″051
15 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’47″817 +02″135
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″002 +02″320
17 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1’48″116 +02″434
18 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1’48″932 +03″250
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’52″588 +06″906
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1’55″293 +09″611

 

Clasificación.

Empieza la que puede ser la clasificación más ajustada y abierta de lo que llevamos de año. Los Mercedes no están liderando con dureza y se los ve en apuros mientras que vemos fortalecidos a los Red Bull y Ferrari.

Q1.

:Eliminados de la Q1: Rossi, Stevens, Maldonado, Ericsson y Nasr. Dos Manor, dos Sauber y un Lotus.

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia V.
1º    26 Daniil Kvyat Red Bull 1’45″340 02
2º    44 Lewis Hamilton Mercedes 1’45″465 +00″125 02
3º    05 Sebastian Vettel Ferrari 1’46″017 +00″677 01
4º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’46″166 +00″826 02
5º    06 Nico Rosberg Mercedes 1’46″201 +00″861 02
6º    77 Valtteri Bottas Williams 1’46″231 +00″891 03
7º    55 Carlos Sainz Toro Rosso 1’46″465 +01″125 02
8º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’46″467 +01″127 02
9º    33 Max Verstappen Toro Rosso 1’46″483 +01″143 01
10º    14 Fernando Alonso McLaren 1’46″600 +01″260 02
11º    27 Nico Hulkenberg Force India 1’46″669 +01″329 02
12º    11 Sergio Pérez Force India 1’46″756 +01″416 02
13º    08 Romain Grosjean Lotus 1’46″860 +01″520 02
14º    19 Felipe Massa Williams 1’46″879 +01″539 02
15º    22 Jenson Button McLaren 1’46″891 +01″551 02
16º    12 Felipe Nasr Sauber 1’46″965 +01″625 08
17º    09 Marcus Ericsson Sauber 1’47″088 +01″748 06
18º    13 Pastor Maldonado Lotus 1’47″323 +01″983 06
19º    53 Alexander Rossi Manor 1’52″092 +06″752 01
20º    28 Will Stevens Manor 1’52″660 +07″320 01

Q2.

Eliminados: Hulkenberg, Pérez, Alonso, Sainz y Button.

Accidente en esta ronda de Carlos Sainz que queda fuera de la clasificación. Un daño en el coche pero llega a boxes.

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia V.
1º    05 Sebastian Vettel Ferrari 1’44″743 08
2º    26 Daniil Kvyat Red Bull 1’44″979 +00″236 09
3º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’45″140 +00″397 11
4º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’45″291 +00″548 11
5º    44 Lewis Hamilton Mercedes 1’45″650 +00″907 10
6º    06 Nico Rosberg Mercedes 1’45″653 +00″910 10
7º    19 Felipe Massa Williams 1’45″701 +00″958 12
8º    08 Romain Grosjean Lotus 1’45″805 +01″062 11
9º    33 Max Verstappen Toro Rosso 1’45″868 +01″125 12
10º    77 Valtteri Bottas Williams 1’46″247 +01″504 13
11º    11 Sergio Pérez Force India 1’46″385 +01″642 12
12º    27 Nico Hulkenberg Force India 1’46″423 +01″680 12
13º    14 Fernando Alonso McLaren 1’46″822 +02″079 07
14º    55 Carlos Sainz Toro Rosso 1’46″894 +02″151 10
15º    22 Jenson Button McLaren 1’47″019 +02″276 07

Q3.

Primera pole para Vettel desde Brasil 2013, la primera pole que pierde Mercedes este año. Ferrari y Red Bull han noqueado a los Mercedes en esta sesión.

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia V.
1º    05 Sebastian Vettel Ferrari 1’43″885 10
2º    03 Daniel Ricciardo Red Bull 1’44″428 +00″543 13
3º    07 Kimi Raikkonen Ferrari 1’44″607 +00″722 12
4º    26 Daniil Kvyat Red Bull 1’44″772 +00″887 10
5º    44 Lewis Hamilton Mercedes 1’45″300 +01″415 11
6º    06 Nico Rosberg Mercedes 1’45″415 +01″530 11
7º    77 Valtteri Bottas Williams 1’45″676 +01″791 15
8º    33 Max Verstappen Toro Rosso 1’45″798 +01″913 14
9º    19 Felipe Massa Williams 1’47″009 +03″124 13
10º    08 Romain Grosjean Lotus 1’47″101 +03″216 12

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 1’43″885
2 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault 1’44″428
3 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 1’44″667
4 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault 1’44″745
5 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes 1’45″300
6 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes 1’45″415
7 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes 1’45″676
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault 1’45″798
9 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes 1’46″077
10 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes 1’46″413
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes 1’46″305
12 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda 1’46″328
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes 1’46″385
14 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault 1’46″894
15 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda 1’47″019
16 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 1’46″965
17 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 1’47″088
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes 1’47″323
19 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 1’51″021
20 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 1’51″523

Nueva predicción.

Tras este golpe en la mesa Vettel se convierte en el máximo favorito para mañana:

  1. Vettel / Ricciardo
  2. Ricciardo / Vettel / Kvyat / Hamilton
  3. Ricciardo / Kvyat / Hamilton

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.singaporegp.sg/