GP de Italia, circuito de Monza 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Hamilton, Vettel y Alonso se han estado disputando durante toda la sesión la primera posición. Todos los equipos están dando lo mejor de sí mismos.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’22»498
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’22»545 00’00»047
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’22»644 00’00»146
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’22»648 00’00»150
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’22»724 00’00»226
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’22»946 00’00»448
7 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’23»082 00’00»584
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’23»129 00’00»631
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’23»209 00’00»711
10 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’23»303 00’00»805
11 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’23»450 00’00»952
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»673 00’01»175
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»896 00’01»398
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’23»908 00’01»410
15 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»909 00’01»411
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’23»967 00’01»469
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’24»191 00’01»693
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’24»439 00’01»941
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»788 00’03»290
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»925 00’03»427
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’26»434 00’03»936
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’26»682 00’04»184
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’27»471 00’04»973
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’28»730 00’06»232

Clasificación.

Nuevo duelo entre las tres scuderias líderes: Red Bull, McLaren y Ferrari. Aunque podría parecer que los Red Bull no van tan bien recordemos que han conseguido prácticamente todas las poles aunque si hoy no la pierden al menos veremos una lucha más intensa de lo habitual.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’22»421
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’22»646 00’00»225
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’22»830 00’00»409
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’23»085 00’00»664
5 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’23»234 00’00»813
6 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’23»235 00’00»814
7 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’23»431 00’01»010
8 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’23»497 00’01»076
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’23»516 00’01»095
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»529 00’01»108
11 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’23»695 00’01»274
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»744 00’01»323
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»840 00’01»419
14 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’24»083 00’01»662
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’24»086 00’01»665
16 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’24»273 00’01»852
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’24»442 00’02»021
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»540 00’03»119
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»742 00’03»321
20 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’25»774 00’03»353
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’25»934 00’03»513
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’25»974 00’03»553
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’26»847 00’04»426
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’27»020 00’04»599

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’22»297
2 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’22»354 00’00»057
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’22»394 00’00»097
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’22»610 00’00»313
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’22»701 00’00»404
6 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’22»706 00’00»409
7 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’22»880 00’00»583
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’22»989 00’00»692
9 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»055 00’00»758
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’23»142 00’00»845
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’23»199 00’00»902
12 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»388 00’01»091
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’23»659 00’01»362
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»681 00’01»384
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’23»819 00’01»522
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»919 00’01»622
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’24»044 00’01»747

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’21»962
2 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’22»084 00’00»122
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’22»293 00’00»331
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’22»433 00’00»471
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’22»623 00’00»661
6 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’22»675 00’00»713
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»027 00’01»065
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’23»037 00’01»075
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’23»039 00’01»077
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’23»328 00’01»366

Parrilla de salida.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’21»962
2 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’22»084 00’00»122
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’22»293 00’00»331
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’22»433 00’00»471
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’22»623 00’00»661
6 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’22»675 00’00»713
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»027 00’01»065
8 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’23»037 00’01»075
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’23»039 00’01»077
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’23»328 00’01»366
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’23»199
12 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’23»388
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’23»659
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»681
15 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’23»819
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’23»919
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’24»044
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»540
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’25»742
20 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’25»774
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’25»974
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’26»847
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’27»020
24 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’25»934

Tras la pole de Fernando las esperanzas sobre sus posibilidades frente al mundial crecen, si bien para que se mantengan deberá ganar más veces en las seis carreras que quedan y no bajar del podio.

Y mañana la sesión definitiva: el GP de Italia.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.