GP de Inglaterra, circuito de Silverstone 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

La tercera sesión de libres ha continuado con el liderazgo de los Red Bull y los Ferrari, con el permiso de Nico Rosberg que ha situado su Mercedes GP por delante de Felipe Massa.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»958
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»992 00’00»034
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’31»101 00’00»143
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»188 00’00»230
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»240 00’00»282
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»519 00’00»561
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»549 00’00»591
8 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»555 00’00»597
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»559 00’00»601
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»581 00’00»623
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»698 00’00»740
12 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»703 00’00»745
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»867 00’00»909
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»947 00’00»989
15 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»994 00’01»036
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»235 00’01»277
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»331 00’01»373
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’32»723 00’01»765
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»339 00’03»381
20 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»479 00’04»521
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’36»098 00’05»140
22 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»286 00’05»328
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’36»640 00’05»682
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’37»178 00’06»220

Clasificación.

La clasificación nos ha reservado buenas sorpresas, aunque no ha variado mucho: dominio de Red Bull seguidos de Ferrari y McLaren.

Q1.

La Q1 no ha reservado grandes sorpresas, se han quedado fuera los de siempre: Hispania, Lotus y Virgin. Pero hemos tenido el disgusto de ver a Jaime Alguersuari quedarse fuera de la Q2 al ser el 18.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»841
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»858 00’00»017
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»997 00’00»156
4 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»109 00’00»268
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»297 00’00»456
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»313 00’00»472
7 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»424 00’00»583
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»435 00’00»594
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»533 00’00»692
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»626 00’00»785
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»638 00’00»797
12 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»680 00’00»839
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»851 00’01»010
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’31»901 00’01»060
15 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’32»058 00’01»217
16 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’32»144 00’01»303
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’32»226 00’01»385
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»430 00’01»589
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»405 00’03»564
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’34»775 00’03»934
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»864 00’04»023
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»212 00’04»371
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»576 00’05»735
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»968 00’06»127

Q2.

La Q2 nos ha reservado una gran sorpresa: Pedro Martinez de la Rosa ha pasado a la Q3. ¡Bravo por el español! Sin embargo, también nos ha mostrado una estampa peculiar: Jenson Button se quedaba fuera de la Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’30»114
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’30»480 00’00»366
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»700 00’00»586
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»010 00’00»896
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»022 00’00»908
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»085 00’00»971
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’31»118 00’01»004
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»126 00’01»012
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»327 00’01»213
10 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»344 00’01»230
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»399 00’01»285
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»421 00’01»307
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»635 00’01»521
14 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»699 00’01»585
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’31»708 00’01»594
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»796 00’01»682
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»012 00’01»898

Q3.

Y en la Q3 hemos visto lo de siempre: Red Bull en la pole seguidos por Fernando Alonso y Lewis Hamilton.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’29»615
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’29»758 00’00»143
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»426 00’00»811
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’30»556 00’00»941
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’30»625 00’01»010
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»040 00’01»425
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»172 00’01»557
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»175 00’01»560
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»274 00’01»659
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»430 00’01»815

Parrilla.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’29»615
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’29»758
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’30»426
4 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’30»556
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’30»625
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’31»040
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’31»172
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’31»175
9 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’31»274
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’31»430
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’31»399
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’31»421
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’31»635
14 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’31»699
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’31»708
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’31»796
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»012
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’32»430
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»405
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’34»775
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’34»864
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’35»212
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»576
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’36»968

Mañana tendremos una gran carrera, no me cabe duda. Estoy muy contento con el excelente resultado de de la Rosa, creo que se lo merece y espero que mañana pueda sacarle provecho y sumarse un par de merecidos puntos.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.