GP de Canadá, circuito de Montreal 2010: circuito, libres 1 y 2.

GP de Canadá, circuito de Montreal.

Tras un año de ausencia vuelve al calendario de la F1 el GP de Canadá que nuevamente se disputa en el circuito de Montreal. En la última aparición de este GP en el calendario de la F1, en 2008, el campeón fué Robert Kubicha quien un año antes tuvo un espantoso accidente del que sólo tuvo que lamentar un esguince.

Trazado del circuito.

Repasemos como es el trazado del circuito de Gilles Villenueve de la ciudad de  Montreal.

Vuelta virtual al circuito.

Y aquí otra vuelta pero en primera persona:

Datos del circuito.

Repasemos los ganadores del GP de Canadá, si bien en el circuito de Gilles de Villeneuve son a partir de 1978:

Año Piloto Equipo Circuito Resultados
1967 Jack Brabham BrabhamRepco Mosport Park Resultados
1968 Denny Hulme McLarenFord Circuit Mont-Tremblant Resultados
1969 Jacky Ickx BrabhamFord Mosport Park Resultados
1970 Jacky Ickx Ferrari Circuit Mont-Tremblant Resultados
1971 Jackie Stewart TyrrellFord Mosport Park Resultados
1972 Jackie Stewart TyrrellFord Mosport Park Resultados
1973 Peter Revson McLarenFord Mosport Park Resultados
1974 Emerson Fittipaldi McLarenFord Mosport Park Resultados
1975 No se disputó
1976 James Hunt McLarenFord Mosport Park Resultados
1977 Jody Scheckter WolfFord Mosport Park Resultados
1978 Gilles Villeneuve Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1979 Alan Jones WilliamsFord Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1980 Alan Jones WilliamsFord Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1981 Jacques Laffite LigierMatra Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1982 Nelson Piquet BrabhamBMW Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1983 René Arnoux Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1984 Nelson Piquet BrabhamBMW Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1985 Michele Alboreto Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1986 Nigel Mansell WilliamsHonda Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1987 No se disputó
1988 Ayrton Senna McLarenHonda Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1989 Thierry Boutsen WilliamsRenault Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1990 Ayrton Senna McLarenHonda Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1991 Nelson Piquet BenettonFord Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1992 Gerhard Berger McLarenHonda Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1993 Alain Prost WilliamsRenault Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1994 Michael Schumacher BenettonFord Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1995 Jean Alesi Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1996 Damon Hill WilliamsRenault Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1997 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1998 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
1999 Mika Häkkinen McLarenMercedes Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2000 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2001 Ralf Schumacher WilliamsBMW Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2002 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2003 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2004 Michael Schumacher Ferrari Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2005 Kimi Räikkönen McLarenMercedes Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2006 Fernando Alonso Renault Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2007 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2008 Robert Kubica BMW Sauber Circuit Gilles Villeneuve Resultados
2009 No se disputa

Records del circuito
Record pole 1’12″275 2004 Ralf Schumacher Williams
Record vuelta rapida 1’13″622 2004 Rubens Barrichello Ferrari
Record ultima victoria 1:36’24″447 2008 Robert Kubica BMW-Sauber
Record ultima Pole 1’17″886 2008 Lewis Hamilton McLaren

Espectadores: 100.000
Longitud: 4,361 Km.
Número de Vueltas: 70 (305,270 Km.)
Número de curvas: 12 (izquierda:5 – derecha:7)
Velocidad máxima: 348 Km. hora

Libres 1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’18»127
2 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’18»285 00’00»158
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’18»352 00’00»225
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’18»356 00’00»229
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’18»549 00’00»422
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’18»662 00’00»535
7 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’18»726 00’00»599
8 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’19»097 00’00»970
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’19»282 00’01»155
10 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’19»313 00’01»186
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’19»373 00’01»246
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’19»511 00’01»384
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’19»549 00’01»422
14 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’19»609 00’01»482
15 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’20»186 00’02»059
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’20»320 00’02»193
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’20»584 00’02»457
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’20»823 00’02»696
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’21»869 00’03»742
20 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’21»977 00’03»850
21 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’22»543 00’04»416
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’22»701 00’04»574
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’22»713 00’04»586

Libres 2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’16»877
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’16»963 00’00»086
3 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’17»151 00’00»274
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’17»273 00’00»396
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’17»401 00’00»524
6 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’17»415 00’00»538
7 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’17»522 00’00»645
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’17»529 00’00»652
9 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’17»688 00’00»811
10 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’17»903 00’01»026
11 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’17»961 00’01»084
12 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’18»385 00’01»508
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’18»447 00’01»570
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’18»582 00’01»705
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’18»658 00’01»781
16 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’19»142 00’02»265
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’19»168 00’02»291
18 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’19»274 00’02»397
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’19»969 00’03»092
20 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’20»879 00’04»002
21 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’21»097 00’04»220
22 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’21»346 00’04»469
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’21»488 00’04»611
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’21»577 00’04»700

Y mañana sábado veremos los libres 3 y la clasificación. Hasta mañana.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.