GP de Alemania, circuito de Hockenheim 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’15»103
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’15»387 00’00»284
3 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’15»708 00’00»605
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’15»854 00’00»751
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»046 00’00»943
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’16»207 00’01»104
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»473 00’01»370
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’16»481 00’01»378
9 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’16»646 00’01»543
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’16»743 00’01»640
11 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’16»882 00’01»779
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’16»990 00’01»887
13 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’17»037 00’01»934
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’17»148 00’02»045
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’17»220 00’02»117
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»341 00’02»238
17 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’17»538 00’02»435
18 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’19»193 00’04»090
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’19»607 00’04»504
20 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’20»533 00’05»430
21 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’21»538 00’06»435
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’23»444 00’08»341
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’23»873 00’08»770
24 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes

Clasificación.

La clasificación ha repetido el tópico de la jornada: Alonso y Vettel luchando duramente por las primeras posiciones.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’14»808
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’15»152 00’00»344
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’15»216 00’00»408
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’15»334 00’00»526
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’15»505 00’00»697
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’15»736 00’00»928
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’15»823 00’01»015
8 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’15»951 00’01»143
9 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’16»029 00’01»221
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»084 00’01»276
11 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»178 00’01»370
12 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’16»220 00’01»412
13 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’16»387 00’01»579
14 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’16»398 00’01»590
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’16»450 00’01»642
16 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’16»521 00’01»713
17 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’16»664 00’01»856
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’17»583 00’02»775
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»300 00’03»492
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’18»343 00’03»535
21 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’18»592 00’03»784
22 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’18»952 00’04»144
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’19»844 00’05»036
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’14»081
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’14»249 00’00»168
3 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’14»430 00’00»349
4 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’14»478 00’00»397
5 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’14»488 00’00»407
6 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’14»698 00’00»617
7 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’14»716 00’00»635
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’14»835 00’00»754
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’14»943 00’00»862
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’15»018 00’00»937
11 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’15»026 00’00»945
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’15»084 00’01»003
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’15»307 00’01»226
14 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’15»467 00’01»386
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’15»550 00’01»469
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’15»588 00’01»507
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’15»974 00’01»893

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’13»791
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’13»793 00’00»002
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’14»290 00’00»499
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’14»347 00’00»556
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’14»427 00’00»636
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’14»566 00’00»775
7 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’15»079 00’01»288
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’15»109 00’01»318
9 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’15»179 00’01»388
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’15»339 00’01»548

Parrilla de salida.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’13»791
2 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’13»793 00’00»002
3 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’14»290 00’00»499
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’14»347 00’00»556
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’14»427 00’00»636
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’14»566 00’00»775
7 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’15»079 00’01»288
8 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’15»109 00’01»318
9 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’15»179 00’01»388
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’15»339 00’01»548
11 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’15»026
12 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’15»084
13 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’15»307
14 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’15»467
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’15»550
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’15»588
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’15»974
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’17»583
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»300
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’18»343
21 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’18»592
22 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’18»952
23 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’19»844
24 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’33»033

Y mañana nos veremos para hablar del GP de Alemania, el mundial empieza su segunda mitad en la que se irá perfilando los campeones de 2010.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.