GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’46»106
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’46»223 00’00»117
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’46»396 00’00»290
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’46»397 00’00»291
5 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’46»492 00’00»386
6 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’46»627 00’00»521
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’46»962 00’00»856
8 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’47»064 00’00»958
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’47»160 00’01»054
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’47»296 00’01»190
11 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’47»388 00’01»282
12 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’47»406 00’01»300
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’47»481 00’01»375
14 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’47»512 00’01»406
15 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»695 00’01»589
16 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»837 00’01»731
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’47»905 00’01»799
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’48»692 00’02»586
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’50»600 00’04»494
20 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’51»133 00’05»027
21 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’51»384 00’05»278
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’51»517 00’05»411
23 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’51»669 00’05»563
24 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’52»001 00’05»895

Clasificación.

Ya hay quién lo había adelantado porque es el tópico eterno de esta temporada, unos libres que inducen a engaño y una clasificación dominada por los Red Bull, si bien esta vez la lluvia ha jugado un papel desconcertante y caótico el resultado ha sido el de siempre.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’54»826
2 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’55»442 00’00»616
3 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’55»757 00’00»931
4 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’56»041 00’01»215
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’56»313 00’01»487
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’56»706 00’01»880
7 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’57»023 00’02»197
8 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’57»352 00’02»526
9 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’57»981 00’03»155
10 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’58»323 00’03»497
11 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’58»487 00’03»661
12 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’58»730 00’03»904
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’58»944 00’04»118
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:02’00»386 00’05»560
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:02’01»102 00’06»276
16 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:02’01»316 00’06»490
17 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:02’01»343 00’06»517
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:02’01»491 00’06»665
19 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:02’02»284 00’07»458
20 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:02’03»612 00’08»786
21 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:02’03»941 00’09»115
22 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:02’05»294 00’10»468
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:02’18»754 00’23»928
24 Vitaly Petrov 12 Renault Renault

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’46»211
2 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’46»790 00’00»579
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’47»245 00’01»034
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’47»253 00’01»042
5 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’47»292 00’01»081
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’47»320 00’01»109
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’47»322 00’01»111
8 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’47»544 00’01»333
9 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’47»797 00’01»586
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’47»821 00’01»610
11 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»874 00’01»663
12 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»885 00’01»674
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’48»267 00’02»056
14 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’48»680 00’02»469
15 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’49»209 00’02»998
16 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’50»980 00’04»769
17 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’52»049 00’05»838

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’45»778
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’45»863 00’00»085
3 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’46»100 00’00»322
4 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’46»127 00’00»349
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’46»206 00’00»428
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’46»314 00’00»536
7 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’46»602 00’00»824
8 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’46»659 00’00»881
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’47»053 00’01»275
10 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’47»441 00’01»663

Parrilla.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’45»778
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’45»863
3 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’46»100
4 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’46»127
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’46»206
6 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’46»314
7 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’46»602
8 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’46»659
9 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’47»053
10 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’47»441
11 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’48»267
12 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’48»680
13 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’49»209
14 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’50»980
15 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»885
16 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:02’01»491
17 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:02’02»284
18 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:02’03»612
19 Sakon Yamamoto 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:02’03»941
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’52»049
21 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’47»874
22 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:02’05»294
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:02’18»754
24 Vitaly Petrov 12 Renault Renault

Y mañana lo más esperado: la carrera. Fernando Alonso sigue convencido de sus posibilidades, pero desde la décima posición lo tiene muy difícil. Por su parte Webber tiene una buena oportunidad de consolidar su liderazgo y Hamilton de recuperarlo.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.