GP de Canadá, circuito de Montreal 2010: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Los tiempos van bajando y los pilotos se están acercando progresivamente a los muros de este circuito. El más célebre es el muro de los campeones llamado así por el número de campeones del mundo que se han accidentado en él. En esta sesión el que más ha apurado ha sido Felipe Massa cuya llanta delantera izquierda ha chocado contra el muro haciendo saltar chispas. Aparentemente el coche estaba bien pero ha vuelto al garaje.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’16»058
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’16»340 00’00»282
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’16»495 00’00»437
4 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»536 00’00»478
5 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’16»582 00’00»524
6 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’16»653 00’00»595
7 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’16»673 00’00»615
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’16»699 00’00»641
9 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’16»814 00’00»756
10 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’16»982 00’00»924
11 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’17»121 00’01»063
12 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’17»231 00’01»173
13 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»331 00’01»273
14 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’17»548 00’01»490
15 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’17»609 00’01»551
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»633 00’01»575
17 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’17»789 00’01»731
18 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’17»979 00’01»921
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’19»013 00’02»955
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’19»447 00’03»389
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’19»536 00’03»478
22 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’19»844 00’03»786
23 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’20»325 00’04»267
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth

Clasificación.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’15»889
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’16»129 00’00»240
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’16»171 00’00»282
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»350 00’00»461
5 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’16»370 00’00»481
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’16»371 00’00»482
7 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’16»423 00’00»534
8 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’16»495 00’00»606
9 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’16»569 00’00»680
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»598 00’00»709
11 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’16»673 00’00»784
12 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’16»770 00’00»881
13 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’16»880 00’00»991
14 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»027 00’01»138
15 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’17»086 00’01»197
16 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»356 00’01»467
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’17»611 00’01»722
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’18»019 00’02»130
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»237 00’02»348
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»698 00’02»809
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’18»941 00’03»052
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’19»489 00’03»600
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’19»675 00’03»786
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’27»757 00’11»868

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’15»528
2 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’15»556 00’00»028
3 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’15»597 00’00»069
4 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’15»682 00’00»154
5 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’15»692 00’00»164
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’15»742 00’00»214
7 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»001 00’00»473
8 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’16»171 00’00»643
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’16»295 00’00»767
10 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’16»314 00’00»786
11 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’16»434 00’00»906
12 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’16»438 00’00»910
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»492 00’00»964
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’16»844 00’01»316
15 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’16»928 00’01»400
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»029 00’01»501
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’17»384 00’01»856

Q3.

Posición Piloto Dorsal Equipo Motor Neumáticos Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’15»105
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’15»373 00’00»268
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault Bridgestone 00:01’15»420 00’00»315
4 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’15»435 00’00»330
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes Bridgestone 00:01’15»520 00’00»415
6 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’15»648 00’00»543
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari Bridgestone 00:01’15»688 00’00»583
8 Robert Kubica 11 Renault Renault Bridgestone 00:01’15»715 00’00»610
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes Bridgestone 00:01’15»881 00’00»776
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes Bridgestone 00:01’16»071 00’00»966

Parrilla.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’15»105
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’15»373 00’00»268
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’15»420 00’00»315
4 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’15»435 00’00»330
5 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’15»520 00’00»415
6 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’15»648 00’00»543
7 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’15»688 00’00»583
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’15»715 00’00»610
9 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’15»881 00’00»776
10 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»071 00’00»966
11 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’16»434 00’01»329
12 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’16»438 00’01»333
13 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’16»492 00’01»387
14 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’16»844 00’01»739
15 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’16»928 00’01»823
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’17»029 00’01»924
17 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’17»384 00’02»279
18 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’18»019 00’02»914
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»237 00’03»132
20 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’18»698 00’03»593
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’18»941 00’03»836
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’19»484 00’04»379
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’19»675 00’04»570
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’27»757 00’12»652

Antes de despedirme hasta la carrera añadiría la noticia de la sanción a Hamilton de tipo económico. Al piloto británico le ordenaron parar su McLaren para no agotar la gasolina. Tras hacer caso al equipo se bajo, celebró la pole y empujó unos metros su monoplaza. A mi parecer en F1 son bastante extrictos en algunas cosas y luego en otras donde sí deberían ser serios no lo son (véase el adelantamiento de Hamilton a Vettel en boxes).

Y mañana la esperada carrera. Tenemos una alineación más que interesante. No sé porqué pero si queréis una predicción yo apostaría a que uno de los cuatro que salen en cabeza pasará demasiado cerca por el muro de los campeones y nos regalarán una carrera movida. ¿Alguien tiene otra predicción?