GP de Turquía, circuito de Estambul 2010: Libres 3 y clasificación.

Libres 3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’27»086
2 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»359 00’00»273
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’27»396 00’00»310
4 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’27»553 00’00»467
5 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’27»784 00’00»698
6 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’27»861 00’00»775
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»879 00’00»793
8 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’27»963 00’00»877
9 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’27»969 00’00»883
10 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’28»044 00’00»958
11 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’28»344 00’01»258
12 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»610 00’01»524
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’28»652 00’01»566
14 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»734 00’01»648
15 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’29»036 00’01»950
16 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’29»211 00’02»125
17 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’29»305 00’02»219
18 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»618 00’03»532
19 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»884 00’03»798
20 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’31»341 00’04»255
21 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’32»180 00’05»094
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’32»230 00’05»144
23 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’32»762 00’05»676
24 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes

Clasificación.

Q1.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’27»067
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’27»500 00’00»433
3 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’27»555 00’00»488
4 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’27»620 00’00»553
5 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»649 00’00»582
6 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’27»667 00’00»600
7 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»756 00’00»689
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’27»766 00’00»699
9 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’27»857 00’00»790
10 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’27»951 00’00»884
11 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’27»993 00’00»926
12 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’28»147 00’01»080
13 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’28»158 00’01»091
14 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’28»227 00’01»160
15 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’28»336 00’01»269
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»460 00’01»393
17 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»534 00’01»467
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’28»958 00’01»891
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»237 00’03»170
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»519 00’03»452
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’30»744 00’03»677
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’31»266 00’04»199
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’31»989 00’04»922
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’32»060 00’04»993

Q2.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’26»729
2 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’26»818 00’00»089
3 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’27»013 00’00»284
4 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»141 00’00»412
5 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’27»200 00’00»471
6 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’27»277 00’00»548
7 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’27»387 00’00»658
8 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’27»426 00’00»697
9 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’27»434 00’00»705
10 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’27»438 00’00»709
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’27»525 00’00»796
12 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’27»612 00’00»883
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’27»879 00’01»150
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»273 00’01»544
15 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’28»392 00’01»663
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»540 00’01»811
17 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’28»841 00’02»112

Q3.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’26»295
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’26»433 00’00»138
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’26»760 00’00»465
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’26»781 00’00»486
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’26»857 00’00»562
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’26»952 00’00»657
7 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’27»039 00’00»744
8 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’27»082 00’00»787
9 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’27»430 00’01»135
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’28»122 00’01»827

Parrilla.

Pos. Piloto Dor. Equipo Motor Tiempo Dif
1 Mark Webber 6 Red Bull Renault 00:01’26»295
2 Lewis Hamilton 2 McLaren Mercedes 00:01’26»433 00’00»138
3 Sebastian Vettel 5 Red Bull Renault 00:01’26»760 00’00»465
4 Jenson Button 1 McLaren Mercedes 00:01’26»781 00’00»486
5 Michael Schumacher 3 Mercedes GP Mercedes 00:01’26»857 00’00»562
6 Nico Rosberg 4 Mercedes GP Mercedes 00:01’26»952 00’00»657
7 Robert Kubica 11 Renault Renault 00:01’27»039 00’00»744
8 Felipe Massa 7 Ferrari Ferrari 00:01’27»082 00’00»787
9 Vitaly Petrov 12 Renault Renault 00:01’27»430 00’01»135
10 Kamui Kobayashi 23 Sauber Ferrari 00:01’28»122 00’01»827
11 Adrian Sutil 14 Force India Mercedes 00:01’27»525
12 Fernando Alonso 8 Ferrari Ferrari 00:01’27»612
13 Pedro De la Rosa 22 Sauber Ferrari 00:01’27»879
14 Sebastien Buemi 16 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»273
15 Rubens Barrichello 9 Williams Cosworth 00:01’28»392
16 Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso Ferrari 00:01’28»540
17 Nico Hulkenberg 10 Williams Cosworth 00:01’28»841
18 Vitantonio Liuzzi 15 Force India Mercedes 00:01’28»958
19 Jarno Trulli 18 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»237
20 Heikki Kovalainen 19 Lotus F1 Racing Cosworth 00:01’30»519
21 Timo Glock 24 Virgin Racing Cosworth 00:01’30»744
22 Bruno Senna 21 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’31»266
23 Lucas di Grassi 25 Virgin Racing Cosworth 00:01’31»989
24 Karun Chandhok 20 Hispania Racing F1 Team Cosworth 00:01’32»060

Mañana parece apuntar a una nueva victoria para Webber que le pondría en muy buena posición para luchar por el título. Por su parte, Ferrari ha defraudado. Aunque todos recordamos la gran remontada de Alonso en Mónaco y nos gustaría ver algo así en Turquía, las grandes remontadas en F1 se recuerdan precisamente por ser escasas. Mañana veremos, todo está muy interesante.

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.